UPC | 818773020565 |
---|---|
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | 02-128-17050 |
Rate of Twist | 1:7" |
Thread Pattern | 1/2"-28 tpi |
Product Type | AR |
Action | Semi-Auto |
Sights Type | NONE |
Barrel Finish | Black |
Barrel Length | 10.30" |
Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
Capacity | 30 + 1 |
Number of Magazines | 1 |
Safety | Ambidextrous |
Sights | Optic Ready |
ATF Type | Pistol |
Length | 28.6 |
Package Height | 13.0 |
Package Width | 4.0 |
Shipping Weight | 12.1 |
DANIEL DEFENSE DDM4 V7 PIST 5.56MM 10.3″ BLK
DANIEL DEFENSE DDM4 V7 PIST 5.56MM 10.3″ BLK
$1,905.00
14 in stock
UPC | 818773020565 |
---|---|
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | 02-128-17050 |
Rate of Twist | 1:7" |
Thread Pattern | 1/2"-28 tpi |
Product Type | AR |
Action | Semi-Auto |
Sights Type | NONE |
Barrel Finish | Black |
Barrel Length | 10.30" |
Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
Capacity | 30 + 1 |
Number of Magazines | 1 |
Safety | Ambidextrous |
Sights | Optic Ready |
ATF Type | Pistol |
Length | 28.6 |
Package Height | 13.0 |
Package Width | 4.0 |
Shipping Weight | 12.1 |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.